⏱️ Transit Times
Transit Times Prague → Europe — 2025 Reference
Indicative transit times for common routes from Prague. Times for FTL under normal conditions. Exact timing provided with your quote.
| 📍 Destination | 📏 km | ⏱️ Transit | 💶 FTL from | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Berlin DE | 350 | ~4h | ~500 EUR | Price Calculation → |
| 🇩🇪 Dresden DE | 155 | ~2h | ~200 EUR | Price Calculation → |
| 🇩🇪 München DE | 550 | ~6h | ~650 EUR | Price Calculation → |
| 🇩🇪 Hamburg DE | 860 | ~9h | ~900 EUR | Price Calculation → |
| 🇩🇪 Frankfurt DE | 560 | ~6h | ~650 EUR | Price Calculation → |
| 🇩🇪 Stuttgart DE | 640 | ~7h | ~700 EUR | Price Calculation → |
| 🇩🇪 Düsseldorf DE | 820 | ~9h | ~850 EUR | Price Calculation → |
| 🇦🇹 Wien AT | 290 | ~3h | ~400 EUR | Price Calculation → |
| 🇦🇹 Salzburg AT | 520 | ~5h | ~550 EUR | Price Calculation → |
| 🇦🇹 Graz AT | 400 | ~4h | ~500 EUR | Price Calculation → |
| 🇵🇱 Varšava PL | 520 | ~6h | ~550 EUR | Price Calculation → |
| 🇵🇱 Krakov PL | 420 | ~5h | ~450 EUR | Price Calculation → |
| 🇵🇱 Wrocław PL | 350 | ~4h | ~400 EUR | Price Calculation → |
| 🇸🇰 Bratislava SK | 320 | ~3.5h | ~350 EUR | Price Calculation → |
| 🇭🇺 Budapest HU | 530 | ~6h | ~600 EUR | Price Calculation → |
| 🇮🇹 Milán IT | 850 | ~10h | ~1,100 EUR | Price Calculation → |
| 🇳🇱 Amsterdam NL | 1050 | ~11h | ~1,300 EUR | Price Calculation → |
| 🇧🇪 Brusel BE | 1000 | ~10h | ~1,200 EUR | Price Calculation → |
| 🇫🇷 Paříž FR | 1100 | ~12h | ~1,400 EUR | Price Calculation → |
| 🇷🇴 Bukurešť RO | 1400 | ~16h | ~1,600 EUR | Price Calculation → |
⚠️ Indicative times. Tachograph breaks, border crossings and weather may vary.