⏱️ Doby přepravy
Doby přepravy Praha → Evropa — přehled 2025
Orientační doby přepravy pro nejčastější trasy z Prahy. Platí pro FTL za normálních podmínek. Přesný čas obdržíte s nabídkou.
| 📍 Destinace | 📏 km | ⏱️ Tranzit | 💶 FTL od | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Berlin DE | 350 | ~4h | ~12 000 Kč | Poptávka → |
| 🇩🇪 Dresden DE | 155 | ~2h | ~5 500 Kč | Poptávka → |
| 🇩🇪 München DE | 550 | ~6h | ~16 000 Kč | Poptávka → |
| 🇩🇪 Hamburg DE | 860 | ~9h | ~22 000 Kč | Poptávka → |
| 🇩🇪 Frankfurt DE | 560 | ~6h | ~16 000 Kč | Poptávka → |
| 🇩🇪 Stuttgart DE | 640 | ~7h | ~18 000 Kč | Poptávka → |
| 🇩🇪 Düsseldorf DE | 820 | ~9h | ~21 000 Kč | Poptávka → |
| 🇦🇹 Wien AT | 290 | ~3h | ~10 000 Kč | Poptávka → |
| 🇦🇹 Salzburg AT | 520 | ~5h | ~14 000 Kč | Poptávka → |
| 🇦🇹 Graz AT | 400 | ~4h | ~12 000 Kč | Poptávka → |
| 🇵🇱 Varšava PL | 520 | ~6h | ~14 000 Kč | Poptávka → |
| 🇵🇱 Krakov PL | 420 | ~5h | ~11 000 Kč | Poptávka → |
| 🇵🇱 Wrocław PL | 350 | ~4h | ~10 000 Kč | Poptávka → |
| 🇸🇰 Bratislava SK | 320 | ~3.5h | ~9 000 Kč | Poptávka → |
| 🇭🇺 Budapest HU | 530 | ~6h | ~15 000 Kč | Poptávka → |
| 🇮🇹 Milán IT | 850 | ~10h | ~27 500 Kč | Poptávka → |
| 🇳🇱 Amsterdam NL | 1050 | ~11h | ~32 500 Kč | Poptávka → |
| 🇧🇪 Brusel BE | 1000 | ~10h | ~30 000 Kč | Poptávka → |
| 🇫🇷 Paříž FR | 1100 | ~12h | ~35 000 Kč | Poptávka → |
| 🇷🇴 Bukurešť RO | 1400 | ~16h | ~40 000 Kč | Poptávka → |
⚠️ Orientační časy. Tachografové přestávky, hraniční přechody a počasí mohou způsobit odchylky.