Přeprava do Polska
Spolehlivá přeprava do Polska z celé České republiky. Vzdálenost přibližně 520 km, tranzit cca 6 hod. Dispečink dostupný 8:00–18:00.
Hlavní trasy do Polsko
| Odkud | Kam | km | Tranzit | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava | Kraków | 157 | ~2h | Spočítat cenu → | Detail → |
| Praha | Varšava | 659 | ~7h | Spočítat cenu → | Detail → |
| Ostrava | Varšava | 570 | ~6h | Spočítat cenu → | Detail → |
| Praha | Kraków | 570 | ~6h | Spočítat cenu → | Detail → |
| Ostrava | Warszawa | 410 | ~6h | Spočítat cenu → | Detail → |
| Praha | Wrocław | 465 | ~5h | Spočítat cenu → | Detail → |
| Ostrava | Wrocław | 220 | ~3h | Spočítat cenu → | Detail → |
| Ostrava | Krakov | 200 | ~3h | Spočítat cenu → | Detail → |
| Brno | Varšava | 540 | ~6h | Spočítat cenu → | Detail → |
| Brno | Warszawa | 550 | ~8h | Spočítat cenu → | Detail → |
| Olomouc | Krakov | 280 | ~4h | Spočítat cenu → | Detail → |
| Liberec | Wrocław | 200 | ~3h | Spočítat cenu → | Detail → |
Města v Polsko
Kamionová doprava a spedice — Polsko
Polsko patří k zemím, kam z České republiky pravidelně zajišťujeme kamionovou přepravu, a stejně tak zpět. Obsluhujeme Varšava i další regiony. Vozíme celovozové zásilky (FTL) i menší dokládky (LTL), od jedné palety po celé auto.
Mezi nejčastější trasy patří Ostrava → Kraków, Praha → Varšava, Ostrava → Varšava, Praha → Kraków. V ceně je vždy CMR pojištění a kompletní přepravní i celní dokumentace. Na vytížených směrech hledáme zpětnou vytíženost, čímž držíme cenu dopravy nízko a doby dodání krátké — po EU obvykle do 24–72 hodin.
Nezávaznou kalkulaci ceny přepravy pošleme do 30 minut — stačí napsat odkud, kam a co. Spočítat cenu nebo se podívejte na naše ceny přepravy.